この記事では、
- k-popデビューを目指すボーカルスクール9選!【比較表】
- k-popデビューを目指すボーカルスクール9選!
を紹介します。
k-popデビューを目指すボーカルスクール9選!【比較表】
1.NAYUTAS(ナユタス)
2.VOAT
3.DECO
4.Uprise
5.クラッチボイス
6.JM VOICECENTER
7.ZIGZAG
8.Vocal Studio URIZIP
9.A-STAR
| スクール名 | 1.ナユタス | 2.VOAT | 3.DECO | 4.Uprise | 5.クラッチボイス | 6.JM VOICECENTER | 7.ZIGZAG | 8.Vocal Studio URIZIP | 9.A-STAR |
| 総合評価【8点満点】 | 7.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5点 | 5点 | 5点 | 5点 | 4点 | 3点 |
| 1.校舎の場所 | ○全国95校 | ○全国6校 | ✖東京立川に1か所 | ✖大阪梅田に1校 | ✖大阪梅田に1校 | ✖東京新宿に1校 | ✖東京吉祥寺1校 | ✖大阪梅田に1校 | ✖大阪中央区に1校 |
| 2.無料体験レッスン | ○50分 | ○45分 | ○大人50分キッズ30分 | ✖30分1000円 | ○45分 | ○無料の場合あり | ○大人50分キッズ30分 | ✖30分2500円 | ✖150分2000円 |
| 3.入会金 | ○無料の場合あり | ○無料の場合あり | ○無料の場合あり | ✖5000円 | ✖11000円 | ✖5000円 | ○無料の場合あり | ✖1万円 | ✖16500円 |
| 4.月額費用 | ○月2回13200円~ | ✖月22000円~ | ○月2回12760円 | ○月2回5000円~ | ○月2回11000円~ | ○月2回14000円〜 | ○月2回12760円~ | ○月1回7000円~ | ○月8回17600円 |
| 5.ダンスコース | ○ | △別料金 | △【別料金】 | ○ | ○ | ○ | ✖ | ○ | ○ |
| 6.レッスン時間 | ○50分 | ○60分 | ○60分 | ○30分~ | ○60分 | ○60分 | ○60分 | ○50分 | ○150分 |
| 7.レッスン形式 | ○マンツーマン | ○マンツーマンとグループレッスン | ○マンツーマンとペアレッスン | ○マンツーマンとグループレッスン | ○マンツーマン | ○マンツーマン | ○マンツーマン | ○マンツーマン | ✖グループレッスン |
| 8.韓国語教室 | △【別料金】 | ✖ | ✖ | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| ホームページ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
総合評価は〇が1点、△が0.5点、×が0点の合計得点です。
k-popデビューを目指すボーカルスクール9選!
1.NAYUTAS(ナユタス)
2.VOAT
3.DECO
4.Uprise
5.クラッチボイス
6.JM VOICECENTER
7.ZIGZAG
8.Vocal Studio URIZIP
9.A-STAR
1.ナユタス【k-popボーカルスクール】
【k-popボーカルスクール】-1.jpg)
| 校舎 | 全国95校社 |
| 無料体験 | 〇50分 |
| 入会金 | 毎月10名様まで無料 |
| 月額費用 | 月2回¥13200円 月3回¥18150円 月4回¥23100円 月8回¥44000円 |
| ダンスコース | ○ |
| ボイトレコース | 韓流・K-POPコース プロボーカルコース ボーカルコース 舞台・ミュージカルコース 声優・アニソンコース 話し方レッスン 洋楽・発音矯正コース 弾き語りコース キッズ・ジュニアコース |
| ボイトレ以外のコース | ダンス、楽器、動画作成 |
| レッスン形態 | マンツーマンのみ |
| レッスン形式 | オンラインとオフライン |
| レベル | 初心者〜プロ |
| 特徴 | 空いている防音室や設備を無料で使える レコーディング機材も無料で使用できる ナユタスの講師の採用率10%の精鋭ぞろい |
NAYUTAS(ナユタス)全国95校の校舎と講師の人数【ホームページに登録されている人数です】
| 地域 | 教室名【講師の人数】 |
| 北海道・東北【2校】 | 札幌麻生校【9人】・仙台駅前校【14人】 |
| 東京都【28校】 | 1神田【5人】・2神保町【6人】・3飯田橋【5人】・4月島【13人】・5上野【13人】・6西日暮里【19人】・7北千住【22人】・8品川大井町【8人】・9五反田【22人】・10蒲田【6人】・11恵比寿【準備中】・12渋谷【35人】・13代々木【5人】・14自由が丘【20人】・15中目黒【13人】・16経堂【26人】・17二子玉川【18人】・18新宿西口【26人】・19浜田山【6人】・20高田馬場【16人】・21巣鴨【21人】・22池袋【41人】・23成増【20人】・24練馬【25人】・25府中【22人】・26武蔵小金井【12人】・27八王子【11人】・28町田【19人】 |
| 千葉県【8校】 | 1千葉駅前【15人】・2南流山【5人】・3松戸校【5人】・4本八幡【12人】・5船橋【35人】・6西船橋【7人】・7津田沼【20人】・8柏校【3人】 |
| 神奈川県【14校】 | 1武蔵小杉【4人】・2川崎【19人】・3溝の口【14人】・4向ヶ丘遊園【2人】・5鷺沼【17人】・6横浜駅前【24人】・7センター北【7人】・8あざみ野【9人】・9鶴見【11人】・10大和【12人】・11本厚木【10人】・12東戸塚【7人】・13藤沢【16人】・14【開口準備中】平塚 |
| 埼玉県【5校】 | 1大宮西口【3人】・2川口【10人】・3蕨【12人】・4川越【14人】・5所沢【22人】 |
| 栃木・群馬・茨城【3校】 | 【栃木県】宇都宮【10人】・【茨城県】水戸【10人】・【群馬県】高崎【11人】 |
| 新潟県【1校】 | 新潟校【7人】 |
| 長野県【2校】 | 長野校【準備中人】・松本校【4人】 |
| 岐阜県【1校】 | 岐阜校【17人】 |
| 静岡県【2校】 | 静岡駅前校【8人】・浜松校【人】 |
| 愛知県【6校】 | 名古屋(栄)校【39人】・金山校【準備中】・本山校【28人】・豊橋校【4人】・御器所校【7人】・藤が丘校【9人】 |
| 滋賀県【1校】 | 滋賀南草津校【5人】 |
| 京都府【1校】 | 京都(四条烏丸)校【19人】 |
| 大阪府【7校】 | 梅田校【41人】・心斎橋校【3人】・天王寺校【23人】・難波校【26人】・大阪京橋校【15人】・茨木校【4人】・豊中校【7人】 |
| 兵庫県【4校】 | 神戸三ノ宮(三宮)校【2人】・三宮駅前校【12人】・川西能勢口校【10人】・西宮北口校【11人】 |
| 岡山県・広島県・香川県【4校】 | 倉敷駅前校【11人】・岡山校【9人】・広島八丁堀校【13人】・香川高松校【7人】 |
| 福岡県【4校】 | 1北九州小倉【12人】・2福岡博多駅前校【29人】・3福岡西新校【13人】・4大橋校【5人】 |
| 熊本県【1校】 | 熊本校【7人】 |
| 沖縄県【1校】 | 【開口準備中】那覇首里校 |
ナユタスさんは、ここ1、2年で急激に新校舎が増えている、いま話題の音楽教室です。k-popはもちろん、ダンスや楽器もならえるスクールです。
そして、他のk-popボーカルスクールとの大きな違いは、運営者の株式会社 K Villageが韓国語学校【1レッスン550円(税込)から通える韓国語スクール K Village Tokyo】
も運営しているので、韓国語や韓国留学にもとても強いのが魅力です。
NAYUTAS(ナユタス)をおすすめしない人
- グループレッスンがしたい人
- とにかく安い音楽教室を探している人
- テキストなど決まった形でレッスンを受講したい人
NAYUTAS(ナユタス)のおすすめすの人と特長
- マンツーマンレッスンを希望する人
- オリジナルレッスンを希望する人
- k-popボイトレとダンスを習いたい方
- 韓国語を話せるようになりたい人
- 自習室を無料で利用したい人
- 駅から近い音楽教室を探している人
- 近くにNAYUTAS(ナユタス)の教室がある人
- 料金だけでなく、講師のクオリティーもこだわる人
- 全国に教室が増えている、ここ1.2年で15校から70校に爆増中
- 入会金や教材費や施設利用料などは払いたくない人
- 無料体験をしてから入会したい人

2.VOAT【k-popボーカルスクール】
voatをおすすめする人
- お金に余裕がある人
- グループレッスンを受けたい人
- 東京、新宿、原宿、中野、名古屋、福岡に通える人
voatをおすすめしない人
- 月額22000円からなので、安いコースを探している方には向かない
- マンツーマンレッスンだけを受けたい人
VOAT公式サイトと無料体験レッスンはこちらhttps://musicsound.xsrv.jp/voat/
3.DECO【k-popボーカルスクール】
https://youtu.be/PkI-J73jrrwDEKOおすすめしない人
- ボイトレとダンスを同じ料金枠でならいたい人
DECOおすすめの人
- 韓国人の先生のネイティブな発音でレッスンを受けたい方
- グループレッスンを受けたい方
- 立川のスクールに通える人
4.Uprise【k-popボーカルスクール】
Upriseをおすすめする人
- グループレッスンが受けたい人
- 安い教室を探している人
Upriseをおすすめしない人
- 自分の好きな時間にレッスンを受けたい人
- マンツーマンレッスンだけを受けたい人
- 大阪梅田の校舎に通える人
5.クラッチボイストレーニングスクール【k-popボーカルスクール】
クラッチボイストレーニングスクールをおすすめしない人
- k-popボイトレとダンスを別々にならいたい人
クラッチボイストレーニングスクールをおすすめの人
- k-popボイトレとダンスを同時にならいたい方
- 大阪梅田のスクールに通える人
公式サイトへ6.JM VOICECENTER【k-popボーカルスクール】
6.JM-VOICECENTER【k-popボーカルスクール】
JM VOICECENTERおすすめしない人
- 校舎【東新宿】まで通えない人
- 決めった曜日に通えない人
JM VOICECENTERおすすめする人
- 校舎【東新宿】まで通える人
- 決めった曜日に通える人
JM VOICECENTER公式サイトと無料体験レッスンはこちら
7.ZIGZAG【k-popボーカルスクール】
ZIGZAG MUSIC SCHOOLをおすすめしない人
- ダンスもならいたい方
ZIGZAG MUSIC SCHOOLをおすすめする人
- k-popボイトレだけならいたい方
- 吉祥寺に通いやすい方
- 韓国語の発生練習を習いたい方
8.Vocal Studio URIZIP【k-popボーカルスクール】
Vocal Studio URIZIPをおすすめしない人
- オンラインを受けたい方
Vocal Studio URIZIPをおすすめする人
- 日本語、英語、韓国語でのレッスンを受けたい方
9.A-STAR dance & vocal studio【k-popボーカルスクール】
A-STAR dance & vocal studioおすすめしない人
- 土曜日の17時~19時30にレッスンを受けれない人
A-STAR dance & vocal studioおすすめする人
- 土曜日の17時~19時30にレッスンを受けれる人
- グループレッスンでも安くレッスンを受けたい人
k-popデビューを目指すボーカルスクール9選!【比較表】
1.NAYUTAS(ナユタス)
2.VOAT
3.DECO
4.Uprise
5.クラッチボイス
6.JM VOICECENTER
7.ZIGZAG
8.Vocal Studio URIZIP
9.A-STAR
| スクール名 | 1.ナユタス | 2.VOAT | 3.DECO | 4.Uprise | 5.クラッチボイス | 6.JM VOICECENTER | 7.ZIGZAG | 8.Vocal Studio URIZIP | 9.A-STAR |
| 総合評価【8点満点】 | 7.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5点 | 5点 | 5点 | 5点 | 4点 | 3点 |
| 1.校舎の場所 | ○全国95校 | ○全国6校 | ✖東京立川に1か所 | ✖大阪梅田に1校 | ✖大阪梅田に1校 | ✖東京新宿に1校 | ✖東京吉祥寺1校 | ✖大阪梅田に1校 | ✖大阪中央区に1校 |
| 2.無料体験レッスン | ○50分 | ○45分 | ○大人50分キッズ30分 | ✖30分1000円 | ○45分 | ○無料の場合あり | ○大人50分キッズ30分 | ✖30分2500円 | ✖150分2000円 |
| 3.入会金 | ○無料の場合あり | ○無料の場合あり | ○無料の場合あり | ✖5000円 | ✖11000円 | ✖5000円 | ○無料の場合あり | ✖1万円 | ✖16500円 |
| 4.月額費用 | ○月2回13200円~ | ✖月22000円~ | ○月2回12760円 | ○月2回5000円~ | ○月2回11000円~ | ○月2回14000円〜 | ○月2回12760円~ | ○月1回7000円~ | ○月8回17600円 |
| 5.ダンスコース | ○ | △別料金 | △【別料金】 | ○ | ○ | ○ | ✖ | ○ | ○ |
| 6.レッスン時間 | ○50分 | ○60分 | ○60分 | ○30分~ | ○60分 | ○60分 | ○60分 | ○50分 | ○150分 |
| 7.レッスン形式 | ○マンツーマン | ○マンツーマンとグループレッスン | ○マンツーマンとペアレッスン | ○マンツーマンとグループレッスン | ○マンツーマン | ○マンツーマン | ○マンツーマン | ○マンツーマン | ✖グループレッスン |
| 8.韓国語教室 | △【別料金】 | ✖ | ✖ | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| ホームページ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
総合評価は〇が1点、△が0.5点、×が0点の合計得点です。


コメント