ボイトレ教室の講師の人数と担当か指名制について
| ボイトレ教室 | 講師の人数 | 指名制or担当制 | ホームページに講師の情報 |
| NAYUTAS(ナユタス) | 852人【全国76校】 | 担当制 | 〇 |
| シアーミュージック | 600人【100校舎】 | 毎回指名制 | ✖ |
| ブラッシュボイス | 47人【東京地域】 | 担当制 | 〇 |
| usボーカル教室 | 41人【東京18校】 | 未記載 | 〇 |
| 椿音楽教室 | 38人【関東】 | 担当制 | 〇 |
| シブイオンガクスタヂオ | 5人【2校舎】 | 担当制 | 〇 |
| アバロンミュージックスクール | 10人【14校】ホームページに記載されている講師数 | 未記載 | 〇 |
| LiveArt音楽教室 | 9人【スタジオ17箇所】 | 担当制 | 〇 |
| ケンズボーカルレッスン | 5人【新宿1校】 | 未記載 | 〇 |
| R voice | 7人【王子1校】 | 未記載 | 〇 |
| スマイルヴォイス | 4人【恵比寿1校】 | 未記載 | 〇 |
| ウォークオンミュージックスクール | 2人【石神井公園1校】 | 未記載 | 〇 |
| ミュージックスクールボイスファクトリー | 2人【下北沢1校】 | 担当制 | 〇 |
| アルファボイス | 不明 | 担当制 | ✖ |
| ChihiRoボイス・ボーカルスクール | 7人【6スタジオ】 | 未記載 | 〇 |
| シークミュージックスクール | 17人【19校】 | 担当制 | 〇 |
| MTB音楽教室 | 10人【新宿・池袋2校】 | 指名制 | 〇 |
| ベリーメリーミュージック | 20人【新宿・八王子・横浜・名古屋・京都5校】 | 担当・指名両方OK | 〇 |
| EYS音楽教室 | 不明 | 担当・指名両方OK | 〇 |
| Wings Music School | 7人【代官山1校】 | 担当制 | 〇 |
| OKADA音楽教室 | 3人【3校】 | 担当制 | 〇 |
| パワフルボイス | 10人【渋谷校】 | 担当制 | 〇 |
| M&N Bit Of Sound | 11人【吉祥寺1校】 | 未記載 | 〇 |
| Lavocボーカル教室 | 未記載 | 担当・指名両方OK | ✖ |
| VT Artist Development | 7人【東京スタジオ】 | 担当制【講師により料金が変わる】 | 〇 |
| カサメミュージックスクール | 25人【東京全地域】 | 担当制 | 〇 |
| GOOD VOICE EBISU | 3人【恵比寿1校】 | 未記載 | 〇 |
| ボーカルレッスンミュウ | 34人【渋谷・新宿・池袋・秋葉原・吉祥寺校】 | 担当・指名両方OK | 〇 |
| ガウディボーカルスクール | 14人【恵比寿・田町・自由が丘・大井町・中野校】 | 未記載 | 〇 |
| DECO MUSIC SCHOOL | 31人【立川1校】 | 担当制 | 〇 |
| ZIGZAG MUSIC SCHOOL | 35人【吉祥寺1校】 | 担当制 | 〇 |
| WACCA MUSIC SCHOOL | 30人【銀座1校】 | 担当制 | 〇 |
| JOYミュージックスクール | 9人【北千住・渋谷】 | 担当・指名両方OK | 〇 |
| ラニーボーカルスクール | 10人【新宿1校】 | 未記載 | 〇 |
| 上野ヴォーカルアカデミー | 8人【日暮里1校】 | 担当制 | 〇 |
| ゴーストノートレコーズ | 12人【恵比寿1校】 | 未記載 | 〇 |
| オトノミチシルベ | 10人【東京30地域】 | 担当制 | 〇 |
| ミュージックスクールWOOD | 未記載 | 未記載 | 未記載 |
| リズムセブン | 5人のみ記載 | 担当制 | 5人のみ記載 |
| ボイストレーニング教室TRENTA | 1人のみ記載 | 未記載 | 1人のみ記載 |
| VIZ ボイストレーニング | 3人【品川駅1校】 | 未記載 | 〇 |
| 東京ボイストレーニング | 未記載 | 未記載 | 未記載 |
| モア東京ボーカル教室 | 31人【錦糸町・葛西・浦安・津田沼校】 | 担当・指名両方OK | 〇 |
| VOAT | 38人【東京、原宿、新宿、中野校】 | 未記載 | 〇 |
| アマートムジカ | 3人【大崎1校】 | 未記載 | 〇 |
| ヤマハ大人の音楽教室 | 未記載 | 未記載 | 未記載 |
| 島村楽器 | 未記載 | 未記載 | 未記載 |
| カワイおとなの音楽教室 | 未記載 | 未記載 | 未記載 |

コメント